Hino Parts
We have strategic partnerships with more than 100 Hino truck parts companies in China and can supply you with high-quality parts for your truck.
Application: We can supply good quality parts for Hino 700 series,500series, and 300 series
Features: Hino truck had features of high quality, high reliability, high endurance, high attendance
Frequently Selling Hino Parts
Hino Truck Model | FS1E | SS1E | SH1E | FM2P | WU302 | WU342 | WU710 | WU730 | |
ITEM | DESCRIPTION | PART NO | PART NO | PART NO | PART NO | PART NO | PART NO | PART NO | PART NO |
1 | V-BELT | SZ910 45283/ 6PK2454 | SZ910 45283/ 6PK2455 | SZ910 45283/ 6PK2456 | SZ910 49190/ V15X1860 | SZ910 45367 | SZ910 45367 | ||
2 | CLUTCH DISC | 31250 E0071 | 31250 E0A80 | 31250 E0051 | 31250 E0A60 | 31250 37141 | 31250 37141 | ||
3 | THROW OUT BEARING | 31209 E0660 | 31209 E0720 | 31211 E0661 | 31211 E0561 | 31230 37010 | 31230 37010 | 31230 36200 | 31230 36200 |
4 | PRESSURE PLATE | 31210 E0660 | 31210 E0720 | 31212 E0661 | 31212 E0561 | 31210 E0600 | 31210 E0600 | 31210 E0010 | 31210 E0010 |
5 | CLUTCH MASTER PRIMARY | 31420 E0110 | 31420 E0040 | 31420 E0110 | 31420 E0061 | 31420 37142 | 31420 37142 | 31420 37142 | 31420 37142 |
6 | CLUTCH BOOSTER ASSY | S31A0 E0A13 | S31A0 E0780 | S31A0 E0A13 | S31A0 E0761 | ||||
7 | CLUTCH SLAVE | 31470 37042 | 31470 37042 | 31470 37042 | 31470 37042 | ||||
8 | BRAKE BOOSTER | 44610 37171 | 44610 37171 | 44610 37280 | 44610 37280 | ||||
9 | BRAKE MASTER CYL | 47207 37070 | 47207 37070 | 47207 37170 | 47207 37170 | ||||
10 | FLYWHEEL | 13450 E0G60 | 13450 E0G70 | 13450 E0G60 | 13450 E0M30 | 13450 E0M30 | |||
11 | BRAKE SHOE ASSY FR UPPER RH | 47420 E0100 | 47420 E0100 | 47420 E0100 | S4744 41250 | 04494 37100 | 04494 25070 | 04495 37040 | 04494 37021 |
12 | BRAKE SHOE ASSY RR UPPER RH | S46F0 E0080 | S46F0 E0080 | S46F0 E0080 | 04494 37100 | 04494 25070 | 04495 37040 | 04495 37032 | |
13 | WHEEL CYLINDER UPPER RH FR | 47520 36180 | 47510 25040 | 47510 36170 | 47510 37081 | ||||
14 | WHEEL CYLINDER LOWER RH FR | 47510 36170 | 47520 25030 | 47520 36180 | 47520 37101 | ||||
15 | WHEEL CYLINDER UPPER LH FR | 47540 36180 | 47530 25040 | 47530 36170 | 47530 37081 | ||||
16 | WHEEL CYLINDER LOWER LH FR | 47530 36170 | 47540 25030 | 47540 36180 | 47540 37101 | ||||
17 | WHEEL CYLINDER UPPER RH RR | 47550 37120 | 47550 36051 | 47550 37120 | 47550 37141 | ||||
18 | WHEEL CYLINDER LOWER RH RR | 47560 36200 | 47560 36051 | 47560 36200 | 47560 EV020 | ||||
19 | WHEEL CYLINDER UPPER LH RR | 47570 37080 | 47570 36051 | 47570 37080 | 47570 37101 | ||||
20 | WHEEL CYLINDER LOWER LH RR | 47580 36200 | 47580 36051 | 47580 36200 | 47580 EV020 | ||||
21 | FAN BLADE | 16361 78030 | 16362 78030 | 16362 78110 | 16363 78110 | ||||
22 | THERMOSTAT | SZ910 46017 | SZ910 46017 | S1632 E9130 | S1632 E9130 | ||||
23 | ENGINE SUPPORT FRT | 12361 E0020 | 12361 E0020 | 12035 3280 | 12035 3280 | ||||
24 | ENGINE SUPPORT RR | 12371 E0040 | 12371 E0040 | 12361 78081 | 12361 78081 | ||||
25 | OIL PUMP | 15110 E0280 | 15110 E0280 | 15110 E0320 | 15110 E0320 | ||||
26 | DIP STICK | 15301 E0790 | 15301 E0790 | 15301 E0320 | 15301 E0320 | ||||
27 | PS PUMP | 44310 37160 | 44311 37160 | 44313 37160 | 44310 37240 | ||||
28 | P.PIN BUSH | 13272 1400 | 13272 1400 | ||||||
29 | SWITCH, OIL PRESSURE | 83530 1460 | 83530 1460 | ||||||
30 | SWITCH, BACK-UP | 84210-12040 | 84210 37040 | ||||||
31 | GAGE ASSY, WATER TEMP | 83420-1240 | 83420-1240 | ||||||
32 | VALVE, MAGNETIC SOLENOID | 27610 4530 | 27610 4530 | 27610 4740 | |||||
33 | VALVE, RELAY | 44540 2000 | 44540 2320 | 44080 E0280 | |||||
34 | VALVE ASSY, MULTI RELAY | 44610 1021 | 44610 1021 |
If you can not find the parts in the list, just email us: info@jewinner.com, we will take care of the rest